Numery kierunkowe w polsce
| Numer kierunkowy |
Dawne województwo lub operator |
|---|---|
| 1011 | Telefonia Dialog S.A. |
| 1033 | Telekomunikacja Polska S.A. |
| 1042 | Szeptel S.A. |
| 1044 | Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o. |
| 1054 | Telia International Carrier Poland Sp. z o.o. |
| 1055 | Netia S.A. |
| 1061 | Tele2 Polska Sp. z o.o. |
| 1066 | Energis Polska Sp. z o.o. |
| 1069 | Polkomtel S.A. |
| 11 | R [1] |
| 12 | krakowskie |
| 13 | krośnieńskie |
| 14 | tarnowskie |
| 15 | tarnobrzeskie |
| 16 | przemyskie |
| 17 | rzeszowskie |
| 18 | nowosądeckie |
| 19 | R |
| 20 | (połączenia teleinformatyczne) |
| 21 | R |
| 22 | warszawskie |
| 23 | ciechanowskie |
| 24 | płockie |
| 25 | siedleckie |
| 26 | MON |
| 27 | R |
| 28 | R |
| 29 | ostrołęckie |
| 30 | (połączenia premium rate do 1.12.2008, potem 703) |
| 31 | R |
| 32 | katowickie |
| 33 | bielskie |
| 34 | częstochowskie |
| 35 | R |
| 36 | R |
| 37 | R |
| 38 | R |
| 39 | VoIP |
| 40 | (połączenia premium rate do 1.12.2008, potem 704) |
| 41 | kieleckie |
| 42 | łódzkie |
| 43 | sieradzkie |
| 44 | piotrkowskie |
| 45 | R |
| 46 | skierniewickie |
| 47 | MSWiA |
| 48 | radomskie |
| 49 | R |
| 50 | Orange |
| 51 | Orange |
| 52 | bydgoskie |
| 53 | Play |
| 54 | włocławskie |
| 55 | elbląskie |
| 56 | toruńskie |
| 57 | R |
| 58 | gdańskie |
| 59 | słupskie |
| 600 | Era |
| 601 | Plus |
| 602 | Era |
| 603 | Plus |
| 604 | Era |
| 605 | Plus |
| 606 | Era |
| 607 | Plus |
| 608 | Era |
| 609 | Plus |
| 61 | poznańskie |
| 62 | kaliskie |
| 63 | konińskie |
| 64 | (sieci przywoławcze) |
| 65 | leszczyńskie |
| 660 | Era |
| 661 | Plus |
| 662 | Era |
| 663 | Plus |
| 664 | Era |
| 665 | Plus |
| 666 | Telekomunikacja Kolejowa/Era |
| 667 | Plus |
| 668 | Era |
| 669 | Plus |
| 67 | pilskie |
| 68 | zielonogórskie |
| 690 (1-6) | PTK Centertel (NMT 450) |
| 691 | Plus |
| 692 | Era |
| 693 | Plus |
| 694 | Era |
| 695 | Plus |
| 696 | Era |
| 697 | Plus |
| 698 | Era |
| 699 | operatorzy wirtualni (MVNO) |
| 70 | (połączenia premium rate) |
| 71 | wrocławskie |
| 720 | CenterNet |
| 721 | Plus |
| 722 | Plus |
| 723 | Plus |
| 724 | Plus |
| 725 | Plus |
| 726 | Plus |
| 7271 | Nordisk |
| 727 (2,3) | Era |
| 727 (4-9) | Plus |
| 7280 | Mobyland |
| 728 (1-9) | Era |
| 7290 | GaduAIR |
| 7291 | GaduAIR |
| 73 | R |
| 74 | wałbrzyskie |
| 75 | jeleniogórskie |
| 76 | legnickie |
| 77 | opolskie |
| 780 | Orange |
| 781 | Plus |
| 782 | Plus |
| 783 | Plus |
| 784 | Era |
| 785 | Plus |
| 786 (0-4) | MNI Telecom (MVNO) |
| 786 (5-9) | Orange |
| 787 | Era |
| 788 | Era |
| 789 | Orange |
| 790 | Play |
| 791 | Play |
| 792 | Play |
| 793 | Play |
| 794 | Play |
| 795 (1-5) | Era |
| 795 (6-0) | Play |
| 796 | Play |
| 797 | Orange |
| 798 | Orange |
| 799 | Orange |
| 80 | (połączenia bezpłatne i ulgowe) |
| 81 | lubelskie |
| 82 | chełmskie |
| 83 | bialskopodlaskie |
| 84 | zamojskie |
| 85 | białostockie |
| 86 | łomżyńskie |
| 87 | suwalskie |
| 880 | Era |
| 8811 | CenterNet |
| 8818 | Era |
| 882 | Era |
| 883 (1,2,4-7,9,0) | Play |
| 883 (3,8) | Era |
| 884 (1,2) | Era |
| 8844 | Aero2 |
| 8845 | Sferia |
| 885 | Plus |
| 886 | Era |
| 887 | Plus |
| 888 | Era |
| 889 | Era |
| 89 | olsztyńskie |
| 90 | R (d. NMT450 PTK Centertel) |
| 91 | szczecińskie |
| 92 | R |
| 93 | R |
| 94 | koszalińskie |
| 95 | gorzowskie |
| 96 | R |
| 97 | R |
| 98 | R |
| 99 | R |
Przypisy:
- ↑ R - rezerwa


